Experienced Leader with-in Business Development, IT & Process

 

  • 1. Strategy, Project Portfolio Management, Governance
  • 2. Efficiency, Process Improvement, IT enabling Business, IT part of Mergers and Acquisitions, Value Realisation
  • 3. Business Case / Planning & Execution / Implementation of complex Business & IT programs / projects
  • 4. Cross Cultural / Global & International Leadership, Team Builder

Erhvervserfaring

For at se denne information skal du være logget ind
Log in | Opret virksomhed

Ansættelser

For at se denne information skal du være logget ind
Log in | Opret virksomhed

Uddannelse

For at se denne information skal du være logget ind
Log in | Opret virksomhed

Kompetencer

Kompetence Erfaring Pil ned Niveau Sidst brugt
Økonomi / Økonimistyring  20 års professionel  4 af 5 2011
Præsentationer - afholdelse af  20 års professionel  5 af 5 2011
Programmering / Systemudvikling  20 års professionel  4 af 5 2011
personaleledelse  20 års professionel  5 af 5 2011
Microsoft PowerPoint  20 års professionel  4 af 5 2011
Ledelse  20 års professionel  5 af 5 2011
IT-strategi (overordnet)  20 års professionel  5 af 5 2011
Forretningsudvikling  20 års professionel  5 af 5 2011
Forretningsanalyse  20 års professionel  5 af 5 2011
Forandringsledelse  20 års professionel  5 af 5 2011
Excel  20 års professionel  2 af 5 2011
Enterprise Ressource Planning & Management Systems (ERP / ERM) 20 års professionel  5 af 5 2011
Budgettering  20 års professionel  4 af 5 2011
IT-kontrakter  15 års professionel  5 af 5 2011
Indkøb  15 års professionel  5 af 5 2011
Director  15 års professionel  5 af 5 2011
Change Management  15 års professionel  5 af 5 2011
SAP  13 års professionel  5 af 5 2011
Procesoptimering  10 års professionel  5 af 5 2011
Microsoft Office (MS Office) 10 års professionel  4 af 5 2011
Logistik  10 års professionel  3 af 5 2011
Lean  10 års professionel  5 af 5 2011
IT-Projektledelse  10 års professionel  5 af 5 2011
International projekterfaring  10 års professionel  5 af 5 2011
Implementering  10 års professionel  5 af 5 2011
EDI  10 års professionel  1 af 5 2011
Brugersupport  10 års professionel  4 af 5 2011
Helpdesk / Hotline  8 års professionel  3 af 5 2011
e-Business strategi  8 års professionel  5 af 5 2011
AS/400  8 års professionel  2 af 5 2011
Lønsystemer  8 års professionel  4 af 5 2001
CMMI  7 års professionel  4 af 5 2011
CICS  7 års professionel  1 af 5 2011
Lotus Notes  7 års professionel  3 af 5 2008
Enterprise Arkitektur  6 års professionel  5 af 5 2011
e-Commerce / e-Business  6 års professionel  4 af 5 2011
Customer Relationship Management Systems (CRM) 5 års professionel  3 af 5 2011
IT Infrastructure Library (ITIL)  4 års professionel  4 af 5 2011
Microsoft Dynamics NAV  4 års professionel  2 af 5 2001
Voice over IP (VoIP) / IP telefoni  3 års professionel  3 af 5 2011
Microsoft SharePoint  3 års professionel  2 af 5 2011
Knowledge Management  3 års professionel  4 af 5 2011
Cisco (UC) 3 års professionel  3 af 5 2011
Business Blue Print  3 års professionel  4 af 5 2008
Compliance (konsulentydelse) (SOX) 3 års professionel  3 af 5 2007
Citrix  2 års professionel  1 af 5 2011
Business Intelligence (BI)  2 års professionel  2 af 5 2011
ISO 900x  2 års professionel  4 af 5 1997
Tivoli (TSM) 1 års professionel  2 af 5 2011
Mobilapplikationer  1 års professionel  2 af 5 2011
m-Commerce  1 års professionel  3 af 5 2011
APO  1 års professionel  1 af 5 2011
1 = Laveste niveau, 5 = Højeste niveau

Sprogkundskaber

For at se denne information skal du være logget ind
Log in | Opret virksomhed

Ønskede jobtyper

For at se denne information skal du være logget ind
Log in | Opret virksomhed

Ønskede geografiske arbejdsområder

For at se denne information skal du være logget ind
Log in | Opret virksomhed